|
মাতৃত্ব কালীন ভাতা
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | বয়স |
০১ | হালিমা | তেপাজ্জল ঢালী | সাফিয়া বেগম | মালপাড়া | ২২ |
০২ | পপি | শাহ আলম | সাহিদা বেগম | সাত্রাপাড়া | ২০ |
০৩ | শিল্পী | জামাল শেখ | মাফিয়া বেগম | রামশিং | ২৬ |
০৪ | রুবিনা | খুকুন শেখ | শরিফন | ঐ | ২৫ |
০৫ | যুথী বেগম | রাজন দেও | সাহিদা বেগম | পুকুরপাড়া | ২০ |
০৬ | মাহমুদা | মনজু সরকার | হাসনা বেগম | আটপাড়া | ২১ |
০৭ | মালেকা | আইয়ুব আলি | মমেলা বেগম | সুয়াপাড়া | ২৫ |
০৮ | কমলা | ইউসুব ভূইয়া | হাসিনা বেগম | ঐ | ২০ |
০৯ | সামচুন নাহার | মোক্তার হোসেন | জহুরা বেগম | ঐ | ২০ |
১০ | তাছলিমা বেগম | আলমাছ লাকুরিয়া | জহুরা বেগম | ঐ | ২০ |
১১ | ফাতেমা | মো:ছাত্তার | রোকেয়া | ঐ | ২৪ |
১২ | নিলুফা | ফারুক শেখ | জাহানারা | মামাসার | ২০ |
১৩ | মিনারা বেগম | আলমঘীর | লিতফা খাতুন | ঐ | ২০ |
১৪ | রিমা বেগম | জাকির হোসেন | জাহানারা বেগম | নাহাপাড়া | ২০ |
১৫ | শিল্পী বেগম | আবু সাইদ | পুস্প বেগম | ঐ | ২০ |
১৬ | সূযবান | মনসুর | নাছিমা বেগম | ঐ | ২৬ |
১৭ | মাকসুদা | নুর হোসেন মৃধা | মিনারা বেগম | চুড়াইন | ২৬ |
১৮ | রহিমা | জাহাঙ্গীর | রুমা বেগম | ঐ | ২০ |
১৯ | লিজা আক্তার | নুর হোসেন | আসমা বেগম | ডেকরাপাড়া | ২০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস