ক্রমিক নং | ভাতাভোগীদের নাম | বহি: নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
|
|
১ | হাছনা বানু | ৩২৫ | সাত্রাপাড়া | ০১ |
|
|
২ | মাজেদা বেগম | ৩২৬ | সাত্রাপাড়া | ০১ |
|
|
৩ | হায়াতুন নেছা | ৩২৭ | সাত্রাপাড়া | ০১ |
|
|
৪ | ছালমা বেগম | ৩২৮ | সাত্রাপাড়া | ০১ |
|
|
৫ | সেতেরা বেগম | ৩২৯ | সাত্রাপাড়া | ০১ |
|
|
৬ | আয়শা বেগম | ৩৩০ | সাত্রাপাড়া | ০১ |
|
|
৭ | হনুফা বেগম | ৩৩১ | রামশিং | ০২ |
|
|
৮ | পিয়ারা বেগম | ৩৩২ | রামশিং | ০২ |
|
|
৯ | জোসনা বেগম | ৩৩৩ | রামশিং | ০২ |
|
|
১০ | মনোয়ারা বেগম | ৩৩৪ | রামশিং | ০২ |
|
|
১১ | ছাহেরা খাতুন | ৩৩৫ | রামশিং | ০২ |
|
|
১২ | সেলিনা বেগম | ৩৩৬ | রামশিং | ০২ |
|
|
১৩ | আরজুদা বেগম | ৩৩৭ | গুহপাড়া | ০৩ |
|
|
১৪ | আনোয়ারা বেগম | ৩৩৮ | গুহপাড়া | ০৩ |
|
|
১৫ | সমমেহের বেগম | ৩৩৯ | গুহপাড়া | ০৩ |
|
|
১৬ | রানু | ৩৪০ | সোমপাড়া | ০৩ |
|
|
১৭ | জরিনা | ৩৪১ | পুকুরপাড়া | ০৩ |
|
|
১৮ | জীবন চন্দ্র মল্লিক | ৩৪২ | পুকুরপাড়া | ০৩ |
|
|
১৯ | মনচেহেরা | ৩৪৩ | আটপাড়া | ০৪ |
|
|
২০ | রহিমা বেগম | ৩৪৪ | আটপাড়া | ০৪ |
|
|
২১ | হাসিনা বেগম | ৩৪৫ | আটপাড়া | ০৪ |
|
|
২২ | বিউটি বেগম | ৩৪৬ | আটপাড়া | ০৪ |
|
|
২৩ | আলেয়া বেগম | ৩৪৭ | আটপাড়া | ০৪ |
|
|
২৪ | আঙ্গুরী বেগম | ৩৪৮ | আটপাড়া | ০৪ |
|
|
২৫ | হোসনে আরা | ৩৪৯ | সুয়াপাড়া | ০৫ |
|
|
২৬ | আল বাহারী | ৩৫০ | সুয়াপাড়া | ০৫ |
|
|
২৭ | ছায়রা বেগম | ৩৫১ | সুয়াপাড়া | ০৫ |
|
|
২৮ | আবেদা খাতুন | ৩৫২ | সুয়াপাড়া | ০৫ |
|
|
২৯ | সুশ্বেরী মুদি | ৩৫৩ | সুয়াপাড়া | ০৫ |
|
|
৩০ | জায়দা বেগম | ৩৫৪ | সুয়াপাড়া | ০৫ |
|
|
৩১ | রবাদা বেগম | ৩৫৫ | মামাসার | ০৬ |
| |
৩২ | জামিলা বেগম | ৩৫৬ | ধামদ | ০৬ |
| |
৩৩ | মাফিয়া বেগম | ৩৫৭ | মামাসার | ০৬ |
| |
৩৪ | রুশিয়া বেগম | ৩৫৮ | ধামদ | ০৬ |
| |
৩৫ | অযুফা বেগম | ৩৫৯ | ধামদ | ০৬ |
| |
৩৬ | হাছিনা বেগম | ৩৬০ | ধামদ | ০৬ |
| |
৩৭ | জহুরা বেগম | ৩৬১ | নাহাপাড়া | ০৭ |
| |
৩৮ | জয়তন | ৩৬২ | নাহাপাড়া | ০৭ |
| |
৩৯ | আম্বিয়া | ৩৬৩ | স্বরেসতী | ০৭ |
| |
৪০ | রনি বেগম | ৩৬৪ | স্বরেসতী | ০৭ |
| |
৪১ | আছরন বেগম | ৩৬৫ | স্বরেসতী | ০৭ |
| |
৪২ | আনোয়ারা বেগম | ৩৬৬ | নাহাপাড়া | ০৭ |
| |
৪৩ | মন চেহের বেগম | ৩৬৭ | চুড়াইন | ০৮ |
| |
৪৪ | রেজিয়া বেগম | ৩৬৮ | চুড়াইন | ০৮ |
| |
৪৫ | রুনু বেগম | ৩৬৯ | চুড়াইন | ০৮ |
| |
৪৬ | চম্পা বেগম | ৩৭০ | চুড়াইন | ০৮ |
| |
৪৭ | আম্বিয়া | ৩৭১ | চুড়াইন | ০৮ |
| |
৪৮ | সুফিয়া | ৩৭২ | চুড়াইন | ০৮ |
| |
৪৯ | ফাতেমা বেগম | ৩৭৩ | আজিমপুরা | ০৯ |
| |
৫০ | আমেনা বেগম | ৩৭৪ | আজিমপুরা | ০৯ |
| |
৫১ | আজিমন বেগম | ৩৭৫ | আজিমপুরা | ০৯ |
| |
৫২ | আলেয়া বেগম | ৩৭৬ | আজিমপুরা | ০৯ |
| |
৫৩ | সুফিয়া বেগম | ৩৭৭ | আজিমপুরা | ০৯ |
| |
৫৪ | হাজেরা খাতুন | ৩৭৮ | ডেকরপাড়া | ০৯ |
| |
৫৫ | স্ব প্না বেগম | ৮৫৬ | সাত্রাপাড়া | ০১ |
| |
৫৬ | নুরজাহান বেগম | ৮৫৭ | সাত্রাপাড়া | ০১ |
| |
৫৭ | খোতেজা বেগম | ৮৫৮ | সাত্রাপাড়া | ০১ |
| |
৫৮ | কমলা বেগম | ৮৫৯ | রামশিং | ০২ |
| |
৫৯ | মনি বেগম | ৮৬০ | রামশিং | ০২ |
| |
৬০ | লিপি বেগম | ৮৬১ | রামশিং | ০২ |
| |
৬১ | মঙ্গলারানী মজুমদার | ৮৬২ | গুহপাড়া | ০৩ |
| |
৬২ | হাসিনা বেগম | ৮৬৩ | গুহপাড়া | ০৩ |
| |
৬৩ | জোসনা বেগম | ৮৬৪ | গুহপাড়া
| ০৩ |
| |
৬৪
| জবেদা বানু | ৮৬৫ | আটপাড়া | ০৪ |
| |
৬৫ | ছালমা বেগম | ৮৬৬ | আটপাড়া | ০৪ |
| |
৬৬ | কুলছুম | ৮৬৭ | আটপাড়া | ০৪ |
| |
৬৭
| সাজেদা
| ৮৬৮ | সুয়াপাড়া | ০৫ |
| |
৬৮ | রুশিয়া | ৮৬৯ | সুয়াপাড়া | ০৫ |
| |
৬৯ | মিনারা | ৮৭০ | সুয়াপাড়া | ০৫ |
| |
৭০ | ইয়ারন বিবি | ৮৭১ | ধামদ | ০৬ |
| |
৭১ | নাছিমা বেগম | ৮৭২ | ধামদ | ০৬ |
| |
৭২ | শাহনাজ | ৮৭৩ | মামাসার | ০৬ |
| |
৭৩ | বিউটি বেগম | ৮৭৪ | স্বরেসতী | ০৭ |
| |
৭৪ | রহিমা বেগম | ৮৭৫ | স্বরেসতী | ০৭ |
| |
৭৫ | রহিমা বেগম | ৮৭৬ | নাহাপাড়া | ০৭ |
| |
৭৬ | মালেকা খাতুন | ৮৭৭ | চুড়াইন | ০৮ |
| |
৭৭ | রেনু আক্তার | ৮৭৮ | চুড়াইন | ০৮ |
| |
৭৮ | রাবেয়া খাতুন | ৮৭৯ | চুড়াইন | ০৮ |
| |
৭৯ | কহিনুর বেগম | ৮৮০ | ডেকরপাড়া | ০৯ |
| |
৮০ | আমিনা খাতুন | ৮৮১ | েডকরপাড়া | ০৯ |
| |
৮১ | জাহেরা খাতুন | ৮৮২ | আজিমপুরা | ০৯ |
| |
৮২ | হাওয়া বিবি | ৯৮৪ | আটপাড়া | ০৪ |
| |
৮৩ | শিউলী রানী শীল | ৯৮৫ | পুরোহিতপাড়া | ০৩ |
| |
৮৪ | রিনা বেগম | ৯৮৬ | স্বরেসতী | ০৭ |
| |
৮৫ | সজনা তারা | ৯৮৭ | সাত্রাপাড়া | ০১ |
| |
৮৬ | জীবন বেগম | ৩১৬ | সাত্রাপাড়া | ০১ |
| |
৮৭ | জাহেদা বেগম | ৩১৭ | সাত্রাপাড়া | ০১ |
| |
৮৮ | লীল বাহার | ৩১৮ | সাত্রাপাড়া | ০১ |
| |
৮৯ | লুৎফননেছা | ৩১৯ | সাত্রাপাড়া | ০১ |
| |
৯০ | অজুফা বেগম | ৩২০ | সাত্রাপাড়া | ০১ |
| |
৯১ | সাহেতুন নেছা | ৩২১ | রামশিং | ০২ |
| |
৯২ | সলেমন নেছা | ৩২২ | রামশিং | ০২ |
| |
৯৩ | মনোয়ারা বেগম | ৩২৩ | রামশিং | ০২ |
| |
৯৪ | আনজুমান | ৩২৪ | রামশিং | ০২ |
| |
৯৫ | হলিমা বেগম | ৩২৫ | রামশিং | ০২ |
| |
৯৬ | বকুল বেগম | ৩২৬ | গুহপাড়া | ০৩ |
| |
৯৭ | তরুলতা দত্ত | ৩২৭ | বসুপাড়া | ০৩ |
| |
৯৮ | নাছিমা বেগম
| ৩২৮
| গুহপাড়া
| ০৩ |
| |
৯৯ | হোসনেআরা বেগম | ৩২৯ | পুকুরপাড়া | ০৩ |
| |
১০০ | আয়শা বেগম
| ৩৩০ | গুহপাড়া
| ০৩ |
| |
১০১ | আছিয়া বেগম | ৩৩১ | আটপাড়া | ০৪ |
| |
১০২ | আজিমন বেগম | ৩৩২ | আটপাড়া | ০৪ |
| |
১০৩ | আনোয়ারা বেগম | ৩৩৩ | আটপাড়া | ০৪ |
| |
১০৪ | আবু বাহার | ৩৩৪ | আটপাড়া | ০৪ |
| |
১০৫ | রোকেয়া | ৩৩৫ | আটপাড়া | ০৪ |
| |
১০৬ | নুরজাহান বেগম | ৩৩৬ | শুয়াপাড়া | ০৫ |
| |
১০৭ | আম্বিয়া বেগম | ৩৩৭ | শুয়াপাড়া | ০৫ |
| |
১০৮ | ছামছুরন নেছা | ৩৩৮ | শুয়াপাড়া | ০৫ |
| |
১০৯ | ফুলমতি | ৩৩৯ | শুয়াপাড়া | ০৫ |
| |
১১০ | রিনা রানী ভদ্র | ৩৪০ | শুয়াপাড়া | ০৫ |
| |
১১১ | আমিরন নেছা | ৩৪৫ | মামসার | ০৬ |
| |
১১২ | আলাতন নেছা | ৩৪২ | মামাসার | ০৬ |
| |
১১৩ | রতনি বেগম | ৩৪৩ | ধামদ | ০৬ |
| |
১১৪ | মরিয়ম বেগম | ৩৪৪ | মামাসার | ০৬ |
| |
১১৫ | জবেদা খাতুন | ৩৪১ | মামসার | ০৬ |
| |
১১৬ | তাইজুন নেছা | ৩৪৬ | নাহাপাড়া | ০৭ |
| |
১১৭ | ছায়েরা বেগম | ৩৪৭ | নাহাপাড়া | ০৭ |
| |
১১৮ | আলীমন নেছা | ৩৪৮ | স্বরেসতী | ০৭ |
| |
১১৯ | জবেদা খাতুন | ৩৪৯ | নাহাপাড়া | ০৭ |
| |
১২০ | আনোয়ারা বেগম | ৩৫০ | নাহাপাড়া | ০৭ |
| |
১২১ | মাফিয়া খাতুন | ৩৫১ | চুড়াইন | ০৮ |
| |
১২২ | আলফাতুন নেছা | ৩৫২ | চুড়াইন | ০৮ |
| |
১২৩ | রহিমা বেগম | ৩৫৩ | চুড়াইন | ০৮ |
| |
১২৪ | রেজিয়া খাতুন | ৩৫৪ | চুড়াইন | ০৮ |
| |
১২৫ | মমতাজ বেগম | ৩৫৫ | চুড়াইন | ০৮ |
| |
১২৬ | ফজিলতুন নেছা | ৩৫৬ | কল্যানশিং | ০৯ |
| |
১২৭ | আনোযারা বেগম | ৩৫৭ | ডেকরপাড়া | ০৯ |
| |
১২৮ | জলেখা বিবি | ৩৫৮ | আজিমপুরা | ০৯ |
| |
১২৯ | মমলা খাতুন | ৩৫৯ | আজিমপুরা | ০৯ |
| |
১৩০ | ছালেহা বেগম | ৩৬০ | আজিমপুরা | ০৯ |
| |
১৩১
| হাজেরা বেগম
| ৯৮৮
| রামশিং |
০২ |
| |
১৩২ | আকলিমা বেগম | ৯৮৯ | আটপড়া | ০৪ |
| |
১৩৩ | মমতাজ বেগম | ৯৯০ | সুয়াপাড়া | ০৫ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS